ሓድሽ ዝተመሓየሸ ዝርዝር ዋጋ ብሕድሕድ መደቀስን ገዛ ስፍሓተን
ዓይነት መደቀሲ ጠ. ስፍሓት ብሜ.ካ ናይ ህንፀት ዋጋ ምም/ዊ ወፃኢ ጠቅላላ ዋጋ  10% ጠቅ.ዋጋ 90% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 25 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 24 ዓመት 20% ጠቅ.ዋጋ 80% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 25 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 24 ዓመት
  24.85 29,136.63   29,136.63 2,913.66 26,222.96 211.15 213.74 5827.325 23,309.30 187.69 189.99
ስትድዮ(ዜሮ መደቀሲ) 26.06 30,555.35   30,555.35 3,055.54 27,499.82 221.43 224.15 6111.07 24,444.28 196.83 199.25
0 BR 26.4 30,954.00   30,954.00 3,095.40 27,858.60 224.32 227.08 6190.8 24,763.20 199.39 201.84
  27.74 32,525.15   32,525.15 3,252.52 29,272.64 235.70 238.60 6505.03 26,020.12 209.51 212.09
ዓይነት መደቀሲ ጠ. ስፍሓት ብሜ.ካ ናይ ህንፀት ዋጋ ምም/ዊ ወፃኢ ጠቅላላ ዋጋ 10% ጠቅ.ዋጋ 90% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 20 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 19 ዓመት 20% ጠቅ.ዋጋ 80% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 20 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 19 ዓመት
  38.71 64,839.25   64,839.25 6,483.93 58,355.33 506.41 516.68 12967.85 51871.4 450.14 459.27
  40.44 67,737.00   67,737.00 6,773.70 60,963.30 529.04 539.77 13547.4 54189.6 470.26 479.79
  40.94 68,574.50   68,574.50 6,857.45 61,717.05 535.58 546.44 13714.9 54859.6 476.07 485.73
ሓደ መደቀሲ 42.49 71,170.75   71,170.75 7,117.08 64,053.68 555.86 567.13 14234.15 56936.6 494.10 504.12
1 BR 44.49 74,520.75   74,520.75 7,452.08 67,068.68 582.02 593.83 14904.15 59616.6 517.35 527.85
  45.56 76,313.00   76,313.00 7,631.30 68,681.70 596.02 608.11 15262.6 61050.4 529.80 540.54
  47.87 80,182.25   80,182.25 8,018.23 72,164.03 626.24 638.94 16036.45 64145.8 556.66 567.95
  50.55 84,671.25   84,671.25 8,467.13 76,204.13 661.30 674.71 16934.25 67737 587.82 599.74
  50.94 85,324.50   85,324.50 8,532.45 76,792.05 666.40 679.92 17064.9 68259.6 592.36 604.37
ዓይነት መደቀሲ ጠ. ስፍሓት ብሜ.ካ ናይ ህንፀት ዋጋ ምም/ዊ ወፃኢ ጠቅላላ ዋጋ 15% ጠቅ.ዋጋ 85% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 20 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 19 ዓመት 20% ጠቅ.ዋጋ 80% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 20 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 19 ዓመት
  50.93 85,307.75 4,265.39 89,573.14 13,435.97 76,137.17 660.72 674.12 17914.63 71658.51 621.85 634.46
  51.5736 86,385.78 4,319.29 90,705.07 13,605.76 77,099.31 669.07 682.64 18141.01 72564.06 629.71 642.48
ክልተ መደቀሲ 54.2184 90,815.82 4,540.79 95,356.61 14,303.49 81,053.12 703.38 717.64 19071.32 76285.29 662.00 675.43
2 BR 56.68 94,939.00 4,746.95 99,685.95 14,952.89 84,733.06 735.31 750.23 19937.19 79748.76 692.06 706.10
  57.17 95,759.75 4,787.99 100,547.74 15,082.16 85,465.58 741.67 756.71 20109.55 80438.19 698.04 712.20
  59.75 100,081.25 5,004.06 105,085.31 15,762.80 89,322.52 775.14 790.86 21017.06 84068.25 729.54 744.34
  67.91 113,749.25 5,687.46 119,436.71 17,915.51 101,521.21 881.00 898.87 23887.34 95549.37 829.18 845.99
  76.9 128,807.50 6,440.38 135,247.88 20,287.18 114,960.69 997.63 1,017.86 27049.58 108198.3 938.94 957.99
  88.76 148,673.00 7,433.65 156,106.65 23,416.00 132,690.65 1,151.49 1,174.84 31221.33 124885.3 1,083.75 1,105.73
  89.73 150,297.75 7,514.89 157,812.64 23,671.90 134,140.74 1,164.07 1,187.68 31562.53 126250.1 1,095.60 1,117.82
ዓይነት መደቀሲ ጠ. ስፍሓት ብሜ.ካ ናይ ህንፀት ዋጋ ምም/ዊ ወፃኢ ጠቅላላ ዋጋ 20% ጠቅ.ዋጋ 80% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 15 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 14 ዓመት 20% ጠቅ.ዋጋ 80% ጠቅ.ዋጋ ወርሓዊ ክፍሊት 15 ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት 14 ዓመት
  67.84 113,632.00 11,363.20 124,995.20 24,999.04 99,996.16 984.66 1,019.86 24999.04 99996.16 984.66 1,019.86
ሰለስተ መደቀሲ 70.89 118,740.75 11,874.08 130,614.83 26,122.97 104,491.86 1,028.93 1,065.71 26122.97 104491.9 1,028.93 1,065.71
3 BR 71.28 119,394.00 11,939.40 131,333.40 26,266.68 105,066.72 1,034.59 1,071.58 26266.68 105066.7 1,034.59 1,071.58
  98.83 165,540.25 16,554.03 182,094.28 36,418.86 145,675.42 1,434.47 1,485.74 36418.86 145675.4 1,434.47 1,485.74